Помёт "T-2013" - котята проданы (108) - родословная
| Родители | Деды | Прадеды | Прапрадеды |
| (Parents) | (Grand Parents) | (Greats-Grand Parents) | (Greats-Greats-Grand Parents) |
| GICh. | EU.Ch. | GICh.(WCF), GC(CFA) | GICh. |
| ICh. Wiktoria Alwaro*PL | |||
| Ch. | WCh. Britches Semiole Chief | ||
| GICh. Magic Tale Lucky Silver Girl | |||
| Russicats | GICh.(WCF), GC(CFA) | GICh. | |
| ICh. Wiktoria Alwaro*PL | |||
| Lacky Coon Katrin | Ch. Moscow Star's Manhatten | ||
| Lucky Coon Eva Brown | |||
| CH. ALLIANCE FORZA TIGRA | JW, SCH (FIFE), SCH (TICA), WCH (WCF) Belocoon’s A’Tomas | Belocoon’s A’Casemir | Langstteich’s Simply The Best |
| Langstteich’s Nonchalance | |||
| Marylin Monro Golden Family*RU | Platinum Asturia*RU | ||
| Luxoria Golden Family*RU | |||
| CH. ALLIANCE ALASKA | GICh. | WCh.(WCF) Electric Light | |
| GICh. | |||
| GICh. | Ch. | ||
| Langstteich’s L’ Maurizia |

